تجربة تسوّق فاخرة... بقيمة أكبر
من 2 إلى 15 نوفمبر، تعود مكافآت التسوّق الفاخر إلى الغاليريا جزيرة الماريه لتمنحكم قيمة أكبر مع كل اختيار مميز. من أشهر دور الأزياء العالمية والمجوهرات الراقية إلى القطع اللافتة والهدايا الاستثنائية، اكتشفوا المزيد من الأسباب للاستمتاع بتجربة تسوّق استثنائية في واحدة من أبرز وجهات الفخامة في أبوظبي.
أنفقوا 5,000 درهم أو أكثر بشكل تراكمي لدى المتاجر المشاركة، واحصلوا على قيمة مستردة بنسبة 10% على شكل نقاط مكافآت دارنا لدى متاجر مختارة، أو 5% لدى متاجر الساعات والمجوهرات المختارة، وبمكافآت تصل قيمتها إلى 30,000 درهم لكل حساب دارنا.
ما عليكم سوى الدخول إلى مكافآت دارنا عبر تطبيق Live Aldar وربط بطاقة فيزا أو ماستركارد مؤهلة قبل التسوّق، ليتم احتساب مشترياتكم المؤهلة التي تتم باستخدام البطاقة المرتبطة تلقائياً ضمن العرض.
تصبح نقاط المكافآت متاحة للاستبدال بعد 31 يوماً من كل عملية شراء مؤهلة. ولا تشمل الحملة الدفعات المقدّمة.
المتاجر المشاركة
| المتجر | الموقع |
|---|---|
| عبدالرشيد للعطور | الطابق الثاني |
| أبستراكت | الطابق الثاني |
| أحمد صديقي | الطابق الأول |
| مجوهرات منصور | الطابق الأول |
| الكسندر دو باريس | الطابق الثاني |
| ألو | الطابق الأرضي |
| إيه بي إم موناكو | الطابق الثاني |
| أبل | الطابق الأول |
| أريج الأميرات | الطابق الأول |
| أسكوتس أند تشابيل | الطابق الثاني |
| أودمار بيغيه | الطابق الأول |
| بالنسياغا | الطابق الثاني |
| بالي | الطابق الثاني |
| بانغ أند أولفسن | الطابق الثاني |
| بيجو كيو | الطابق الأول |
| بوتيغا فينيتا | الطابق الأول |
| بوشرون | الطابق الأول |
| برايتلينغ | الطابق الأول |
| برونيلو كوتشينيلي | الطابق الأول |
| بربري | الطابق الأول |
| بولغاري | الطابق الأول |
| كارتييه | الطابق الأول |
| كارولينا هيريرا | الطابق الثاني |
| شانيل | الطابق الثاني |
| شانيل بيوتي | الطابق الثاني |
| شارلوت تلبوري | الطابق الأرضي |
| شوميه | الطابق الأول |
| شوبارد | الطابق الأول |
| كريستيان لوبوتان | الطابق الأول |
| كوتش | الطابق الثاني |
| كريد | الطابق الأرضي |
| ديفيد موريس | الطابق الأول |
| ديور | الطابق الثاني |
| دولتشي آند غابانا | الطابق الأول |
| إيلي صعب | الطابق الأول |
| إتوال لا بوتيك | الطابق الأول |
| فيندى | الطابق الأول |
| فورلا | الطابق الثاني |
| جينا | الطابق الأول |
| غراف | الطابق الأول |
| غوتشي | الطابق الأول |
| جيرلان | الطابق الأرضي |
| هنري جاك | الطابق الأول |
| هيرميس | الطابق الأول |
| ايوبلوت للساعات | الطابق الأول |
| آي دبليو سي شافهاوزن | الطابق الثاني |
| جيمي تشو | الطابق الأول |
| جو مالون | الطابق الأرضي |
| ليه 100 سييل | الطابق الثاني |
| ليو جو | الطابق الثاني |
| لويڤي | الطابق الثاني |
| لورو بيانا | الطابق الأول |
| لويس فويتون | الطابق الأول |
| لولوليمون | الطابق الأول |
| مانولو بلانيك | الطابق الأول |
| مارك جاكوبس | المستوى C |
| مارلي | الطابق الأول |
| ماكس مارا | الطابق الأول |
| ميسيكا | الطابق الأول |
| ميو ميو | الطابق الأول |
| محمد رسول خوري وأولاده | الطابق الأرضي |
| مون بلان | الطابق الأول |
| ناتوزي إيطاليا | الطابق الثاني |
| أوف-وايت | المستوى C |
| أورليبار براون | المستوى C |
| كريستيان ديور باريس | الطابق الأرضي |
| باتيك فيليب | الطابق الأول |
| بنهالغنز | الطابق الأول |
| بياجيه | الطابق الأول |
| برادا | الطابق الأول |
| برايفت كولكشن | الطابق الثاني |
| رازاريو | الطابق الثاني |
| ريبوسي | الطابق الثاني |
| ريتشارد مايل | الطابق الأول |
| روجيه فيفير | الطابق الأول |
| رولكس | الطابق الأرضي |
| سان لوران | الطابق الثاني |
| سامسونايت | الطابق الأول |
| سيفورا | الطابق الأرضي |
| تيفاني أند كو | الطابق الثاني |
| تودز | الطابق الأول |
| توري برتش | الطابق الثاني |
| تومي | الطابق الأرضي |
| فالينتينو | الطابق الأول |
| فان كليف أند آربلز | الطابق الأول |
| فيلبروكان | الطابق الثاني |
| ڤيلروي أند بوتش | الطابق الثالث |
| زينيا | الطابق الأول |
| زيمرمان | الطابق الثاني |
التوقيت والموقع
تاريخ البدء : 2026/11/02
تاريخ الانتهاء : 2026/11/15